
BASED ON A WINDSPEED EXCEEDING 3 M/S
FOR MORE THAN EIGHT HOURS PER DAY
WHICH ALSO CORRELATES UNDER MOST CONDITIONS TO A MEAN WINDSPEED OF 4 M/S
SIZE PUMP CYLINDER (MM)
| SIZE MILL | 44 | 51 | 64 | 76 | 90 | 102 | 115 | 128 | 153 | |
| 2,5 | HEAD (M) | 41 | 34 | 24 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| LITRES/DAY | 3980 | 5205 | 8140 | 11705 | 15930 | 20820 | 26345 | 32525 | 46845 | |
| 3,0 | HEAD (M) | 70 | 60 | 43 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 |
| LITRES/DAY | 3885 | 5070 | 7930 | 11430 | 15545 | 20295 | 25700 | 31730 | 45685 | |
| 3,7 | HEAD (M) | 96 | 80 | 58 | 43 | 33 | 26 | 21 | 17 | 12 |
| LITRES/DAY | 4205 | 5475 | 8570 | 12365 | 16820 | 21955 | 27800 | 34320 | 49410 | |
| 4,3 | HEAD (M) | 140 | 110 | 81 | 66 | 52 | 37 | 33 | 27 | 19 |
| LITRES/DAY | 3590 | 4705 | 7365 | 10000 | 13615 | 20070 | 22500 | 27775 | 40000 | |
| 6,3 | HEAD(M) | 125 | 98 | 76 | 61 | 47 | 38 | 27 | ||
| LITRES/DAY | 15000 | 21400 | 29100 | 38200 | 48200 | 59600 | 86000 | |||
| 7,5 | HEAD (M) | 162 | 130 | 107 | 85 | 67 | 55 | 38 | ||
| LITRES/DAY | 15000 | 18200 | 29500 | 38600 | 48600 | 60000 | 86000 |
WIND DATA FOR MOST PARTS OF THE WORLD CAN BE OBTAINED BY CLICKING HERE
*HOME...........................................![]()